SauvegardeNAF 66.30Z
URBANCo
Paris, Paris
- Chiffre d'affaires330 000 euros
- Effectif1 ou 2 salariés
- Jugement26/01/2026
Le dossier
- Procédure
- Sauvegarde, jugement du 26 janvier 2026
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- L'acquisition et la détention sous quelque forme que ce soit et par tous moyens apport en numéraire ou en nature fusion souscription ou autrement directement ou indirectement de participations parts ou actions droits intérêts obligations et engagements dans toutes sociétés tous groupements ou toutes entités juridiques quelque soit leur forme en France comme à l'étranger
- Code NAF
- 66.30Z Gestion de fonds
- Adresse
- 84 rue Beaubourg, 75003 Paris (Paris)
- Effectif
- 1 ou 2 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 330 000 euros (exercice clos le 30/06/2022)
- Création
- 11 juin 2018
- SIREN
- 840 359 681
Comptes publiés
| Exercice | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 329 955 € | 6 048 715 € | 320 783 € | 224 930 € |
| EBE | -46 933 € | 855 198 € | -125 037 € | -164 069 € |
| Résultat net | 270 763 € | 304 594 € | -277 694 € | -435 337 € |
Ratios de l'exercice clos le 30/06/2022
- Marge d’EBE
- -14,2 %
- Autonomie financière
- 47,8 %
- Taux d’endettement
- 9602,8 %
- Liquidité
- 227 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | JAGUAR BIDCO Prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 66.30Z | 3 à 5 salariés | 1,1 million d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 10/12/2025 | AGOSTINO GROUP La prise de participations dans toutes entités juridiques dont l'activité est de nature | Nantes, Loire-Atlantique (44) | Nantes | 66.30Z | 3 à 5 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 10/07/2024 | ALSOS Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation | Magland, Haute-Savoie (74) | Grenoble | 66.30Z | 0 salarié | 1,8 million d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 05/07/2024 | La Chouette Co L'étude, le conseil, la création, la commercialisation, la maintenance et les services | Grenoble, Isère (38) | Grenoble | 66.30Z | 0 salarié | 940 000 euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 16/04/2024 | HUWER HOLDING L'acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés | Romans-sur-Isère, Drôme (26) | Romans | 66.30Z | 0 salarié | 4,8 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 19 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 11/02/2026
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire