Redressement judiciaireNAF 64.20Z
TRANSITION EVERGREEN
Paris, Paris
- Chiffre d'affaires136 000 euros
- Effectif1 ou 2 salariés
- Jugement14/10/2025
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 14 octobre 2025
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- Prise d'intérêts participations notamment la souscription ou de l'acquisition de titres ou droits de toutes sociétés ou entités exerçant une activité ou détenant des actifs se rattachant à la transition écologique et à la réduction de l'empreinte carbone et pour lesquelles la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone sont au centre de leur stratégie ou sont des leviers de la croissance de leur activité, l'administration, la gestion et la cession de ces intérêts participations.
- Code NAF
- 64.20Z Activités des sociétés holding
- Adresse
- 6 square de l'Opéra-Louis Jouvet, 75009 Paris (Paris)
- Effectif
- 1 ou 2 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 136 000 euros (exercice clos le 31/12/2024)
- Création
- 1er mai 1985
- SIREN
- 332 525 401
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 135 765 € | 0 € | 11 183 € | 1 082 321 € | 0 € |
| EBE | -3 439 884 € | -12 000 € | -7 131 244 € | -5 700 499 € | -407 000 € |
| Résultat net | -56 201 087 € | -7 685 000 € | -4 263 603 € | -12 106 246 € | -736 000 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Marge d’EBE
- -2533,7 %
- Autonomie financière
- -12,8 %
- Taux d’endettement
- -84786,8 %
- Liquidité
- 1261,5 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026 | SO INVESTISSEMENTS | Gagny, Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | 64.20Z | 3 à 5 salariés | 519 000 euros (2019) | BODACC defaillances.fr | |
| 04/06/2026 | CENTUM T&S GROUP Holding | Écully, Rhône (69) | Lyon | 64.30Z | 3 à 5 salariés | 2,5 millions d'euros (2025) | BODACC defaillances.fr | |
| 21/04/2026 | BRESCIA INVESTISSEMENT Activités des sociétés holding | Fuveau, Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 64.20Z | 3 à 5 salariés | 1,3 million d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 12/12/2025 | HOLDIKKS Prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés détention et gestion de ses | Paris, Paris (75) | Paris | 64.20Z | 3 à 5 salariés | 5,3 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 22/10/2025 | BECOMING Prise de participation, gestion de titres, prestations commerciales, de conseil en | Lille, Nord (59) | Lille Métropole | 64.20Z | 3 à 5 salariés | 1,5 million d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 56 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 30/10/2025
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire