Redressement judiciaireNAF 47.71Z
TARA JARMON
Paris, Paris
- Effectif100 à 199 salariés
- Jugement28/04/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 28 avril 2026
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- Vente au détail de prêt a porter, femmes, hommes, enfants, accessoires de mode, articles chaussants et articles de Paris
- Code NAF
- 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- Adresse
- 8 bis rue Dieu, 75010 Paris (Paris)
- Effectif
- 100 à 199 salariés (2024)
- Création
- 14 juillet 1996
- SIREN
- 408 140 671
Comptes publiés
| Exercice | 2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9 333 098 € |
| EBE | -2 289 818 € |
| Résultat net | -2 533 708 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2019
- Marge d’EBE
- -24,5 %
- Autonomie financière
- -15,2 %
- Taux d’endettement
- -7469,5 %
- Liquidité
- 27,2 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ROUVRE Vente d'habillement par tout canal y compris par correspondance et par internet | Paris, Paris (75) | Paris | 47.71Z | 200 à 249 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 28/10/2026 | C&C France Achat, vente, service après-vente et location d'outils informatiques, formations | Pessac, Gironde (33) | Bordeaux | 47.41Z | 200 à 249 salariés | 100,3 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 13/04/2026 | JOTT FRANCE Toutes activités de vente au détail, et en demi-gros, en gros; commissionnement | Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 100 à 199 salariés | 24,9 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 22/01/2026 | Groupe Lepape Le commerce de détail d'articles de sport et/ou de loisir en magasin spécialisé, en vente | Paris, Paris (75) | Paris | 47.64Z | 100 à 199 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 17/12/2025 | ATLASFORMEN La diffusion et la vente de tous produits et notamment de vêtements et accessoires | Paris, Paris (75) | Paris | 47.91B | 100 à 199 salariés | 242 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 15/05/2026
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire