Redressement judiciaireNAF 46.21Z
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE REGIONALE D'AGRICULTURE BIOLOGIQUE CORAB CENTR'ATLANTIQUE
Saint-Jean-d'Angély, Charente-Maritime
- Chiffre d'affaires7,3 millions d'euros
- Effectif10 à 19 salariés
- Jugement05/10/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 5 octobre 2026
- Tribunal
- Tribunal de Commerce de Saintes
- Activité
- collecte, stockage, conservation, transformation, conditionnement et vente de céréales, Proteagineux, oléagineux, semences légumes secs et autres produits agricoles simples ou élaborés par les adhérents et en tous les cas, obtenus Sélon les méthodes de l'Agri- culture biologique telle qu'elle est définie par les autorités compétentes.
- Code NAF
- 46.21Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
- Adresse
- 9 Avenue Gustave Eiffel, 17400 Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 7,3 millions d'euros (exercice clos le 30/06/2023)
- Création
- 1er avril 1998
- SIREN
- 419 251 541
Comptes publiés
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 791 043 € | 7 207 552 € | 7 292 119 € | 7 594 074 € | 7 655 913 € |
| EBE | 442 929 € | 442 757 € | 169 209 € | 28 342 € | 334 442 € |
| Résultat net | -49 564 € | 49 026 € | -183 001 € | -293 295 € | 11 494 € |
Ratios de l'exercice clos le 30/06/2025
- Marge d’EBE
- 7,6 %
- Autonomie financière
- 33,5 %
- Taux d’endettement
- 15442,8 %
- Liquidité
- 284,4 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | LOIRE MAINE MANUTENTION | Écouflant, Maine-et-Loire (49) | Angers | 46.69B | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 26/10/2026 | PRIMANTILLES Importation - exportation - achat et vente de tous produits alimentaires en gros et en | Baie-Mahault, Guadeloupe (971) | Pointe-à-Pitre | 46.32A | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 30/09/2026 | TALUX Vente de protège-talons commerce de tous articles en matière plastique et autres | Meaux, Seine-et-Marne (77) | Meaux | 46.49Z | 10 à 19 salariés | 5,9 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 23/09/2026 | O2 FEEL Conception, commercialisation et maintenance de vélos a assistance électrique | Wambrechies, Nord (59) | Lille Métropole | 46.49Z | 20 à 49 salariés | 29,4 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 24/07/2026 | CAP'MOTOCULTURE Vente de produits et matériels professionnels de loisir, réparations, location de | Savigné, Vienne (86) | Poitiers | 46.61Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 208 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 15/10/2026
À reprendre aussi en Charente-Maritime
- SILO BIO OUEST, Saint-Jean-d'Angély, redressement judiciaire
- DOME HOLDING, La Rochelle, redressement judiciaire
- JABEAU, Montendre, redressement judiciaire
- CLEMARPASS, Montendre, redressement judiciaire
- SCI DE FONTSECHE, Dompierre-sur-Charente, redressement judiciaire