Redressement judiciaireNAF 47.91B
PROM'INNOV
Villemur-sur-Tarn, Haute-Garonne
- Chiffre d'affaires1,9 million d'euros
- Effectif10 à 19 salariés
- Jugement27/07/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 27 juillet 2026
- Tribunal
- Tribunal de Commerce de Toulouse
- Activité
- Vente par correspondance spécialisée en produits naturels, prestations logistiques.
- Code NAF
- 47.91B Vente à distance sur catalogue spécialisé
- Adresse
- zone artisanale PECHNAUQUIÉ, 31340 Villemur-sur-Tarn (Haute-Garonne)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 1,9 million d'euros (exercice clos le 30/06/2025)
- Création
- 3 novembre 1997
- SIREN
- 414 081 018
Comptes publiés
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 909 069 € | 2 105 552 € | 2 276 628 € | 2 798 853 € | 2 666 979 € |
| EBE | -111 260 € | 18 750 € | -4 445 € | -72 556 € | 83 067 € |
| Résultat net | -70 116 € | 40 014 € | -13 790 € | 404 469 € | 104 812 € |
Ratios de l'exercice clos le 30/06/2025
- Marge d’EBE
- -5,8 %
- Autonomie financière
- 50,8 %
- Taux d’endettement
- 1865,1 %
- Liquidité
- 180,7 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EVREUX SUPERMARCHES La vente au détail, de produits alimentaires (dont boucherie, charcuterie, traiteur | Guichainville, Eure (27) | Evreux | 47.11B | 10 à 19 salariés | 2,4 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 14/08/2026 | JULUGO Supermarchés | Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime (76) | Rouen | 47.11D | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/07/2026 | Jardin Déco En France et dans tous pays, la communication par site Web et internet et plus | Chasseneuil-du-Poitou, Vienne (86) | Poitiers | 47.91A | 10 à 19 salariés | 7,8 millions d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 21/07/2026 | FOODYSSEY Toute opérations d'achat et de vente à distance au détail par tout moyen, y compris par | Saint-Mandé, Val-de-Marne (94) | Créteil | 47.91B | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/06/2026 | NOO Conception, réalisation, production, commercialisation d'articles de lingerie et textiles | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 12/08/2026
À reprendre aussi en Haute-Garonne
- GAB, Fenouillet, sauvegarde
- VALES, Mauzac, sauvegarde
- ALCOSER TRANSPORTS, Villeneuve-lès-Bouloc, redressement judiciaire
- HOLDING C.C, Bruguières, redressement judiciaire
- AMK ENERGY, Toulouse, redressement judiciaire