Redressement judiciaireNAF 72.19Z
POLY-DTECH
STRASBOURG, Bas-Rhin
- Chiffre d'affaires59 000 euros
- Effectif3 à 5 salariés
- Jugement19/10/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 19 octobre 2026
- Tribunal
- Tribunal Judiciaire de Strasbourg
- Activité
- Recherche-dev médical
- Code NAF
- 72.19Z Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
- Adresse
- 204 Avenue de Colmar, 67100 STRASBOURG (Bas-Rhin)
- Effectif
- 3 à 5 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 59 000 euros (exercice clos le 31/12/2025)
- Création
- 1er avril 2019
- SIREN
- 850 615 766
Comptes publiés
| Exercice | 2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | 58 648 € |
| EBE | -35 530 € |
| Résultat net | -201 788 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2025
- Marge d’EBE
- -60,6 %
- Autonomie financière
- -14,5 %
- Capitaux propres
- négatifs
- Liquidité
- 118,2 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | ACIEM Toutes activités d'études, de conseil, de recherche et de développement, la mise au point | La Grand-Croix, Loire (42) | St-Etienne | 72.19Z | 1 ou 2 salariés | 692 000 euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 11/03/2026 | OP2LYSIS Recherche-développement en biotechnologie | Caen, Calvados (14) | Caen | 72.11Z | 1 ou 2 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 06/01/2026 | Myriade Recherche, prestations d'étude et de conseil, conception et commercialisation | Paris, Paris (75) | Paris | 72.11Z | 6 à 9 salariés | 1,2 million d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 01/08/2025 | ALLECRA THERAPEUTICS Recherche, développement, commercialisation et distribution de produits pharmaceutiques | Saint-Louis, Haut-Rhin (68) | Mulhouse | 72.11Z | 1 ou 2 salariés | 2,3 millions d'euros (2023) | Orchid Pharma Ldt | BODACC defaillances.fr |
| 12/06/2025 | CHRONOLIFE Le développement et à la commercialisation d'outils et solutions de monitoring pour le | Paris, Paris (75) | Paris | 72.19Z | 6 à 9 salariés | 142 000 euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 26 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 27/10/2026
À reprendre aussi en Bas-Rhin
- ASKADIS PRO, BOUXWILLER, sauvegarde
- SONEST, BRUMATH, redressement judiciaire
- PAK TOITURE, BARR, redressement judiciaire
- ENTREPRISE DE CONSTRUCTION RENE HEMMERLE, SCHLEITHAL, redressement judiciaire
- SERBET, NIEDERHAUSBERGEN, redressement judiciaire