Redressement judiciaireNAF 66.30Z
PHAENNA HOLDING
Sequedin, Nord
- Chiffre d'affaires403 000 euros
- Effectif1 ou 2 salariés
- Jugement10/11/2025
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 10 novembre 2025
- Tribunal
- Tribunal de Commerce de Lille Métropole
- Activité
- L'achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, crées ou à créer, et ce notamment par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de souscription, d'achat ou de vente de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts, titres cotés ou non cotés ou de participations dans toutes sociétés.
- Code NAF
- 66.30Z Gestion de fonds
- Adresse
- rue des Frères Lumières, 59320 Sequedin (Nord)
- Effectif
- 1 ou 2 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 403 000 euros (exercice clos le 31/12/2024)
- Création
- 6 avril 2021
- SIREN
- 898 238 589
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 403 342 € | 269 137 € | 325 000 € | 325 000 € |
| EBE | -35 323 € | -35 157 € | 176 005 € | 173 462 € |
| Résultat net | -60 727 € | -2 347 € | 198 342 € | 118 068 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Marge d’EBE
- -8,8 %
- Autonomie financière
- 30,3 %
- Taux d’endettement
- 9879,1 %
- Liquidité
- 51,7 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | JAGUAR BIDCO Prise de participation, par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement, dans | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 66.30Z | 3 à 5 salariés | 1,1 million d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 10/12/2025 | AGOSTINO GROUP La prise de participations dans toutes entités juridiques dont l'activité est de nature | Nantes, Loire-Atlantique (44) | Nantes | 66.30Z | 3 à 5 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 10/07/2024 | ALSOS Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation | Magland, Haute-Savoie (74) | Grenoble | 66.30Z | 0 salarié | 1,8 million d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 05/07/2024 | La Chouette Co L'étude, le conseil, la création, la commercialisation, la maintenance et les services | Grenoble, Isère (38) | Grenoble | 66.30Z | 0 salarié | 940 000 euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 16/04/2024 | HUWER HOLDING L'acquisition, gestion, détention de participations dans des sociétés | Romans-sur-Isère, Drôme (26) | Romans | 66.30Z | 0 salarié | 4,8 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 19 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 19/11/2025
À reprendre aussi en Nord
- J.J. HALLUIN, Halluin, redressement judiciaire
- MODELAGE ET TECHNIQUES DERIVEES, Rousies, redressement judiciaire
- BEAUX ET BIEN HABILLES, Lille, redressement judiciaire
- ARONE, Valenciennes, redressement judiciaire
- ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE DE SOINS DANS LE HAINAUT, Valenciennes, redressement judiciaire