SauvegardeNAF 47.52B
PATISA
AUMETZ, Moselle
- Chiffre d'affaires3 millions d'euros
- Effectif10 à 19 salariés
- Jugement28/07/2026
Le dossier
- Procédure
- Sauvegarde, jugement du 28 juillet 2026
- Tribunal
- Tribunal Judiciaire de Thionville
- Activité
- Non précisé
- Code NAF
- 47.52B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
- Adresse
- Rue Emile Zola, 57710 AUMETZ (Moselle)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 3 millions d'euros (exercice clos le 31/12/2024)
- Création
- 6 décembre 2008
- SIREN
- 509 454 856
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2 978 720 € | 3 251 516 € | 3 513 438 € | 4 036 080 € | 3 638 248 € |
| EBE | -44 973 € | -180 477 € | 100 443 € | 312 853 € | 290 704 € |
| Résultat net | -133 916 € | -171 924 € | 87 069 € | 248 526 € | 248 157 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Marge d’EBE
- -1,5 %
- Autonomie financière
- 34,9 %
- Taux d’endettement
- 12785,5 %
- Liquidité
- 111,4 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EVREUX SUPERMARCHES La vente au détail, de produits alimentaires (dont boucherie, charcuterie, traiteur | Guichainville, Eure (27) | Evreux | 47.11B | 10 à 19 salariés | 2,4 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 14/08/2026 | JULUGO Supermarchés | Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime (76) | Rouen | 47.11D | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/07/2026 | Jardin Déco En France et dans tous pays, la communication par site Web et internet et plus | Chasseneuil-du-Poitou, Vienne (86) | Poitiers | 47.91A | 10 à 19 salariés | 7,8 millions d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 21/07/2026 | FOODYSSEY Toute opérations d'achat et de vente à distance au détail par tout moyen, y compris par | Saint-Mandé, Val-de-Marne (94) | Créteil | 47.91B | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/06/2026 | NOO Conception, réalisation, production, commercialisation d'articles de lingerie et textiles | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 253 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 02/08/2026
À reprendre aussi en Moselle
- ANTHECIA, AUMETZ, sauvegarde
- IDEE AL TRANSPORT, MARLY, redressement judiciaire
- DOMIMETZ, METZ, redressement judiciaire
- MONTIDOM, MONTIGNY-LES-METZ, redressement judiciaire
- POMODORO 2, MARLY, redressement judiciaire