Redressement judiciaireNAF 59.11C
NOODLES PRODUCTION
Paris, Paris
- Chiffre d'affaires4,7 millions d'euros
- Effectif1 ou 2 salariés
- Jugement29/07/2025
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 29 juillet 2025
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- Exercice de toutes activités liées a l'information la culture Etles loisirs et notamment sans que cette liste soit limitative :recherche développement création production conception mise au point réalisation conseil étude adaptation commercialisation location acquisition cession Marchandisage vente distribution exploitation édition de tous produits (court et long métrage) télévisuels télématique Eet dans les domaines également de L'interactivite et de la communication des loisirs de la télécommunication et de télédiffusion sous toute forme procèdes ou support
- Code NAF
- 59.11C Production de films pour le cinéma
- Adresse
- 38 rue Dunois, 75647 Paris (Paris)
- Effectif
- 1 ou 2 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 4,7 millions d'euros (exercice clos le 31/12/2022)
- Création
- 1er mars 1997
- SIREN
- 411 200 504
Comptes publiés
| Exercice | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4 660 116 € | 935 022 € | 385 275 € | 1 802 005 € | 790 469 € |
| EBE | 1 145 050 € | 1 471 732 € | 665 676 € | 1 821 481 € | 926 121 € |
| Résultat net | -305 727 € | 249 290 € | -169 613 € | 23 332 € | 4 482 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2022
- Marge d’EBE
- 24,6 %
- Autonomie financière
- 28 %
- Taux d’endettement
- 14027,1 %
- Liquidité
- 83,1 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | BAC FILMS France La production, la réalisation, la distribution, l'exploitation, l'importation et | Paris, Paris (75) | Paris | 59.11C | 3 à 5 salariés | 216 000 euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 28/05/2026 | SARL DIXIE FROG Édition musicale, production, distribution et pressage de disques Phonographiques | Paris, Paris (75) | Paris | 59.20Z | 3 à 5 salariés | 144 000 euros (2019) | BODACC defaillances.fr | |
| 07/11/2025 | StoryCircus Activités et fourniture de toutes prestations de services en matière artistiques | Paris, Paris (75) | Paris | 59.11A | 3 à 5 salariés | 343 000 euros (2021) | BODACC defaillances.fr | |
| 04/04/2025 | SKY BOY La réalisation et la production d'oeuvres audiovisuelles de toutes natures et de tous | Paris, Paris (75) | Paris | 59.11A | 3 à 5 salariés | 743 000 euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 27/03/2025 | THE MILL FRANCE Production de films institutionnels et publicitaires | Paris, Paris (75) | Paris | 59.11B | 1 ou 2 salariés | 413 000 euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 17 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 16/08/2025
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire