Redressement judiciaireNAF 47.11D
MARLODIS
Marseille, Bouches-du-Rhône
- Chiffre d'affaires18,3 millions d'euros
- Effectif50 à 99 salariés
- Jugement15/12/2025
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 15 décembre 2025
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Marseille
- Activité
- vente au détail de toutes denrées, tous produits bruts ou manufacturés, toutes matières premières et tous articles ou marchandises de toutes catégories, de toutes natures et de tous genres, de biens d'équipements, de produits pétroliers y compris la vente et l'achat de véhicules.
- Code NAF
- 47.11D Supermarchés
- Adresse
- 26 Ter boulevard Camille Flammarion, 13001 Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Effectif
- 50 à 99 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 18,3 millions d'euros (exercice clos le 31/12/2023)
- Création
- 28 décembre 2017
- SIREN
- 834 290 637
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 18 273 781 € | 16 293 827 € | 15 376 653 € | 13 224 590 € | |
| EBE | 0 € | -50 382 € | -804 669 € | -149 806 € | -475 201 € |
| Résultat net | -246 665 € | -428 249 € | -668 088 € | 26 755 € | -707 450 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Autonomie financière
- -18,1 %
- Taux d’endettement
- -22233,8 %
- Liquidité
- 56,4 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | FOODYSSEY Toute opérations d'achat et de vente à distance au détail par tout moyen, y compris par | Saint-Mandé, Val-de-Marne (94) | Créteil | 47.91B | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/06/2026 | NOO Conception, réalisation, production, commercialisation d'articles de lingerie et textiles | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 19/06/2026 | LES JARDINS DE KERVILIER La vente de graines potagères, fourragères et de fleurs, la vente de fleurs au détail | Quimper, Finistère (29) | Quimper | 47.76Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/04/2026 | Sym Optic France L'activité d'opticien - Lunettier - Le commerce de détail d'équipements optiques et de | Paris, Paris (75) | Paris | 47.74Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 15/04/2026 | THE JANE DE BOY COMPANY Le commerce et l'E-commerce dans les domaines suivants : vente de prêt-à-porter et | Lège-Cap-Ferret, Gironde (33) | Bordeaux | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 18/12/2025
À reprendre aussi en Bouches-du-Rhône
- THEMIS GROUPE FRANCE, Eguilles, redressement judiciaire
- AndraGO, Marseille, redressement judiciaire
- TWISE, Aubagne, redressement judiciaire
- PRO DIRECT SERVICES, Marseille 13e Arrondissement, redressement judiciaire
- Med.Eco.Clean, Marseille 11e Arrondissement, redressement judiciaire