SauvegardeNAF 47.22Z
LESCURE VIANDES HYERES
Hyères, Var
- Chiffre d'affaires3,9 millions d'euros
- Effectif20 à 49 salariés
- Jugement17/02/2026
Le dossier
- Procédure
- Sauvegarde, jugement du 17 février 2026
- Tribunal
- Tribunal de Commerce de Toulon
- Activité
- boucherie charcuterie traiteur volaille venté de produits surgelés et de légumes en gros, demi gros, détail, la vente de plats préparés à emporter
- Code NAF
- 47.22Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
- Adresse
- Route du Soldat Macri, 83400 Hyères (Var)
- Effectif
- 20 à 49 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 3,9 millions d'euros (exercice clos le 31/12/2023)
- Création
- 1er janvier 1995
- SIREN
- 400 253 597
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 3 896 795 € | 4 162 478 € | 4 735 030 € | 4 514 738 € | |
| EBE | 0 € | 114 238 € | 212 694 € | 329 234 € | 346 465 € |
| Résultat net | 50 566 € | 62 269 € | 129 561 € | 240 903 € | 249 872 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Autonomie financière
- 41,7 %
- Taux d’endettement
- 7287 %
- Liquidité
- 312,8 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EVREUX SUPERMARCHES La vente au détail, de produits alimentaires (dont boucherie, charcuterie, traiteur | Guichainville, Eure (27) | Evreux | 47.11B | 10 à 19 salariés | 2,4 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 14/08/2026 | JULUGO Supermarchés | Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime (76) | Rouen | 47.11D | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/07/2026 | Jardin Déco En France et dans tous pays, la communication par site Web et internet et plus | Chasseneuil-du-Poitou, Vienne (86) | Poitiers | 47.91A | 10 à 19 salariés | 7,8 millions d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 21/07/2026 | FOODYSSEY Toute opérations d'achat et de vente à distance au détail par tout moyen, y compris par | Saint-Mandé, Val-de-Marne (94) | Créteil | 47.91B | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/06/2026 | NOO Conception, réalisation, production, commercialisation d'articles de lingerie et textiles | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 27/02/2026
À reprendre aussi en Var
- SAS JARDI HYERES, Hyères, redressement judiciaire
- JARDINERIE LE GRAND VERT, Le Beausset, redressement judiciaire
- Piscine Center Group, Cogolin, redressement judiciaire
- MONTRIEUX LE HAMEAU, Méounes-lès-Montrieux, redressement judiciaire
- LABORATOIRE CIAFFOLONI 83, Six-Fours-les-Plages, redressement judiciaire