SauvegardeNAF 47.71Z
FROM FUTURE
Paris, Paris
- Effectif100 à 199 salariés
- Jugement20/10/2025
Le dossier
- Procédure
- Sauvegarde, jugement du 20 octobre 2025
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- La création, la fabrication, l'achat, la vente, L'import et L'export de vêtements de prêt à porter hommes, femmes et de tous accessoires de mode en magasin ou sur internet.
- Code NAF
- 47.71Z Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
- Adresse
- 320 rue Saint-Honoré, 75001 Paris (Paris)
- Effectif
- 100 à 199 salariés (2024)
- Création
- 1er juillet 1986
- SIREN
- 338 523 566
Comptes publiés
| Exercice | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | |||
| EBE | 0 € | 0 € | 0 € |
| Résultat net | 122 189 € | -369 871 € | 87 458 € |
Ratios de l'exercice clos le 28/02/2021
- Autonomie financière
- 8,9 %
- Taux d’endettement
- 62550,8 %
- Liquidité
- 240 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | ROUVRE Vente d'habillement par tout canal y compris par correspondance et par internet | Paris, Paris (75) | Paris | 47.71Z | 200 à 249 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 28/10/2026 | C&C France Achat, vente, service après-vente et location d'outils informatiques, formations | Pessac, Gironde (33) | Bordeaux | 47.41Z | 200 à 249 salariés | 100,3 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 13/04/2026 | JOTT FRANCE Toutes activités de vente au détail, et en demi-gros, en gros; commissionnement | Marseille 5e Arrondissement, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 100 à 199 salariés | 24,9 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 22/01/2026 | Groupe Lepape Le commerce de détail d'articles de sport et/ou de loisir en magasin spécialisé, en vente | Paris, Paris (75) | Paris | 47.64Z | 100 à 199 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 17/12/2025 | ATLASFORMEN La diffusion et la vente de tous produits et notamment de vêtements et accessoires | Paris, Paris (75) | Paris | 47.91B | 100 à 199 salariés | 242 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 05/11/2025
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire