Redressement judiciaireNAF 64.20Z
FINANCIERE LGF
Fontenay-le-Marmion, Calvados
- Chiffre d'affaires450 000 euros
- Effectif10 à 19 salariés
- Jugement01/09/2025
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 1er septembre 2025
- Tribunal
- Tribunal de Commerce de Caen
- Activité
- Activités des sociétés holding
- Code NAF
- 64.20Z Activités des sociétés holding
- Adresse
- route de Rocquancourt, 14320 Fontenay-le-Marmion (Calvados)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 450 000 euros (exercice clos le 30/06/2024)
- Création
- 6 décembre 2013
- SIREN
- 799 366 695
Comptes publiés
| Exercice | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 554 255 € | 449 543 € | 365 375 € | 173 840 € | 338 845 € |
| EBE | 28 256 € | 17 627 € | -201 € | 3 799 € | 6 290 € |
| Résultat net | 49 132 € | -233 642 € | 44 031 € | 249 € | 351 513 € |
Ratios de l'exercice clos le 30/06/2025
- Marge d’EBE
- 5,1 %
- Autonomie financière
- 32,6 %
- Taux d’endettement
- 20007,5 %
- Liquidité
- 174,2 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | O2 MOBILITY Activités des sociétés holding | Wambrechies, Nord (59) | Lille Métropole | 64.20Z | 6 à 9 salariés | 1 million d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 28/07/2026 | SPORTS ETUDES ACADEMY La prise de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, la | Paris, Paris (75) | Créteil | 64.20Z | 10 à 19 salariés | 3,2 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 01/12/2025 | FINANCIERE GOMERIEUX Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et | Tinqueux, Marne (51) | Reims | 64.20Z | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 10/10/2025 | ALCYNOÉ L'acquisition , la gestion et la cession de participation directe ou indirecte dans le | Paris, Paris (75) | Paris | 64.20Z | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 15/05/2025 | ELITHIS GROUPE | Dijon, Côte-d'Or (21) | Dijon | 64.20Z | 10 à 19 salariés | 1,9 million d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 56 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 03/09/2025
À reprendre aussi en Calvados
- COULIDOOR, Verson, sauvegarde
- SENECAL, Cahagnes, redressement judiciaire
- Nicoco, Cahagnes, sauvegarde
- ESSOR, Verson, sauvegarde
- BUNGIMAGINE, Souleuvre en bocage, sauvegarde