Redressement judiciaireNAF 68.31Z
CG ARCHSTONE
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine
- Chiffre d'affaires37 000 euros
- Effectif3 à 5 salariés
- Jugement29/04/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 29 avril 2026
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Nanterre
- Activité
- les transactions immobilières, l'achat, la vente, l'échange, la location ou sous-location en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, la location-gérance de fonds de commerce; la gestion immobilière, la gestion locative et l'administration de biens sous toutes ses formes, sur immeubles ou fonds de commerce; la souscription, l'achat, la vente d'actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété.
- Code NAF
- 68.31Z Agences immobilières
- Adresse
- 1 Rue Royale, 92210 Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)
- Effectif
- 3 à 5 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 37 000 euros (exercice clos le 31/12/2024)
- Création
- 1er janvier 2018
- SIREN
- 833 767 395
Comptes publiés
| Exercice | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37 000 € | 366 000 € | 129 250 € | 197 888 € | 467 583 € |
| EBE | -476 069 € | -152 657 € | -171 285 € | -117 279 € | 255 736 € |
| Résultat net | -483 548 € | -727 507 € | -138 529 € | -105 779 € | 280 929 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2024
- Marge d’EBE
- -1286,7 %
- Autonomie financière
- -1914,3 %
- Taux d’endettement
- -1302,8 %
- Liquidité
- 5,4 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | W'IN - SASU W'IN MERIADECK Mise à disposition de bureau à partage, espaces de Coworking, incubateur, les prestations | Bordeaux, Gironde (33) | Bordeaux | 68.20B | 1 ou 2 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 09/06/2026 | FALT Restauration traditionnelle | Eguilles, Bouches-du-Rhône (13) | Aix-en-Provence | 68.20B | 1 ou 2 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 17/04/2026 | CERCLE IMMOBILIER Toutes opérations liées à l'immobilier - toutes opérations liées à l'immobilier | Saint-Leu-la-Forêt, Val-d'Oise (95) | Pontoise | 68.31Z | 1 ou 2 salariés | 172 000 euros (2019) | BODACC defaillances.fr | |
| 12/12/2025 | IKKS GROUP Activité d'ingénierie et de stratégie de commercialisation de tous articles d'habillement | Saint Macaire en Mauges, Maine-et-Loire (49) | Paris | 68.20B | 1 ou 2 salariés | 26,3 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 08/12/2025 | Les Babadines de Meung-sur-Loire Location de terrains et d'autres biens immobiliers | Saint-Jean-de-Luz, Pyrénées-Atlantiques (64) | Bayonne | 68.20B | 6 à 9 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 107 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 09/05/2026
À reprendre aussi en Hauts-de-Seine
- FEOR, Sceaux, redressement judiciaire
- FINANCIERE COFFIM, Boulogne-Billancourt, sauvegarde
- CALANQUET MDB, Rueil-Malmaison, redressement judiciaire
- DynamIT Services, Nanterre, redressement judiciaire
- AuuM, Châtillon, redressement judiciaire