SauvegardeNAF 47.11D
AMBRETHAN
Paris, Paris
- Effectif20 à 49 salariés
- Jugement02/03/2026
Le dossier
- Procédure
- Sauvegarde, jugement du 2 mars 2026
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- L'exploitation de tous fonds de commerce alimentaire, achat et vente de produits alimentaires quelconques français ou d'origine étrangère ainsi que tous produits et/ou articles concernant le ménage. L'exploitation de tous fonds de commerce alimentaire, achat et vente de produits alimentaires quelconques français ou d'origine étrangère ainsi que tous produits et/ou articles concernant le ménage, activité de restauration et traiteur, négoce de fruits et légumes.
- Code NAF
- 47.11D Supermarchés
- Adresse
- 3 rue de Logelbach, 75017 Paris (Paris)
- Effectif
- 20 à 49 salariés (2024)
- Création
- 16 février 2006
- SIREN
- 488 864 786
Comptes publiés
| Exercice | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5 707 438 € | 4 405 006 € | 5 279 502 € |
| EBE | 116 615 € | 83 379 € | 64 593 € |
| Résultat net | 90 267 € | 1 978 € | 47 241 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2020
- Marge d’EBE
- 2 %
- Autonomie financière
- 11,2 %
- Taux d’endettement
- 32624,7 %
- Liquidité
- 141,2 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | EVREUX SUPERMARCHES La vente au détail, de produits alimentaires (dont boucherie, charcuterie, traiteur | Guichainville, Eure (27) | Evreux | 47.11B | 10 à 19 salariés | 2,4 millions d'euros (2024) | BODACC defaillances.fr | |
| 14/08/2026 | JULUGO Supermarchés | Saint-Pierre-de-Varengeville, Seine-Maritime (76) | Rouen | 47.11D | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/07/2026 | Jardin Déco En France et dans tous pays, la communication par site Web et internet et plus | Chasseneuil-du-Poitou, Vienne (86) | Poitiers | 47.91A | 10 à 19 salariés | 7,8 millions d'euros (2022) | BODACC defaillances.fr | |
| 21/07/2026 | FOODYSSEY Toute opérations d'achat et de vente à distance au détail par tout moyen, y compris par | Saint-Mandé, Val-de-Marne (94) | Créteil | 47.91B | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 24/06/2026 | NOO Conception, réalisation, production, commercialisation d'articles de lingerie et textiles | Marseille, Bouches-du-Rhône (13) | Marseille | 47.71Z | 20 à 49 salariés | BODACC defaillances.fr |
Les 254 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 18/03/2026
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire