Redressement judiciaireNAF 64.20Z
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL EDUCATIF ET D'INSERTION - FORUM
Paris, Paris
- Chiffre d'affaires1,6 million d'euros
- Effectif10 à 19 salariés
- Jugement21/10/2026
Le dossier
- Procédure
- Redressement judiciaire, jugement du 21 octobre 2026
- Tribunal
- Tribunal des Activités Economiques de Paris
- Activité
- Détention de participations, assistance a la gestion
- Code NAF
- 64.20Z Activités des sociétés holding
- Adresse
- 73 bis rue des Plantes, 75014 Paris (Paris)
- Effectif
- 10 à 19 salariés (2024)
- Chiffre d'affaires
- 1,6 million d'euros (exercice clos le 31/12/2022)
- Création
- 10 novembre 2009
- SIREN
- 518 506 076
Comptes publiés
| Exercice | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1 639 226 € | 1 434 112 € | 1 233 457 € | 923 133 € | 744 628 € |
| EBE | 227 252 € | 15 475 € | 188 919 € | 129 787 € | 46 388 € |
| Résultat net | 162 328 € | 219 508 € | 364 802 € | 54 505 € | 49 879 € |
Ratios de l'exercice clos le 31/12/2022
- Marge d’EBE
- 13,9 %
- Autonomie financière
- 49,7 %
- Taux d’endettement
- 4659,3 %
- Liquidité
- 241,5 %
Les annonces de la procédure
Cessions comparables
| Jugement | Société | Lieu | Tribunal | NAF | Effectif | Chiffre d'affaires | Cessionnaire | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | O2 MOBILITY Activités des sociétés holding | Wambrechies, Nord (59) | Lille Métropole | 64.20Z | 6 à 9 salariés | 1 million d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 28/07/2026 | SPORTS ETUDES ACADEMY La prise de tous intérêts et participations, dans toutes sociétés ou entreprises, la | Paris, Paris (75) | Créteil | 64.20Z | 10 à 19 salariés | 3,2 millions d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr | |
| 01/12/2025 | FINANCIERE GOMERIEUX Prise de participations dans toutes sociétés industrielles, commerciales, financières et | Tinqueux, Marne (51) | Reims | 64.20Z | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 10/10/2025 | ALCYNOÉ L'acquisition , la gestion et la cession de participation directe ou indirecte dans le | Paris, Paris (75) | Paris | 64.20Z | 10 à 19 salariés | BODACC defaillances.fr | ||
| 15/05/2025 | ELITHIS GROUPE | Dijon, Côte-d'Or (21) | Dijon | 64.20Z | 10 à 19 salariés | 1,9 million d'euros (2023) | BODACC defaillances.fr |
Les 56 plans de cession arrêtés du secteur
Sources
Annonce du BODACC du 06/11/2026
À reprendre aussi en Paris
- FREE INVEST, Paris, redressement judiciaire
- CHEMIN DE NICE, Paris, redressement judiciaire
- LES DARONS, Paris, redressement judiciaire
- association LEO LAGRANGE ANIMATION, Paris, redressement judiciaire
- SEGM BHV, Paris, redressement judiciaire